PLAN

1F 間取りイメージ

キッチン

洗面所

居間①

居間②

2F 間取りイメージ
キッチン
洗面所
居間①
居間②

3F 間取りイメージ
キッチン
廊下
居間①
居間②

4F 間取りイメージ

キッチン

洗面所

居間①

居間②
| 4 | 1K(約25㎡) | 1K(約25㎡) | 1LDK(約53㎡) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 56,000 | 56,000 | ※申込済み | |||
| 3 | 1K(約25㎡) | 1K(約25㎡) | 1K(約27㎡/北) | 1K(約25㎡/北) | |
| 55,000 | 55,000 | 56,000 | 54,000 | ||
| 2 | 1K(約25㎡) | 1K(約25㎡) | 1K(約27㎡/北) | 1K(約25㎡/北) | |
| 54,000 | 54,000 | 55,000 | 53,000 | ||
| 1 | 1K(約25㎡) | 1K(約25㎡) | 1K(約27㎡/北) | 1K(約25㎡/北) | |
| 52,000 | 52,000 | 53,000 | 51,000 | ||
【受付時間】10:00~19:00 【定休日】毎週水曜日